Guía de talles
Las medidas son de la prenda estirada sobre una mesa. Los meses son aproximados: cada bebé es único.
Cómo medir
Remeras, buzos y camperas
Largo: del hombro hasta abajo.
Ancho: de axila a axila.
Bodys
Largo: del hombro a la entrepierna.
Ancho: de axila a axila.
Pantalones, ranitas y shorts
Largo: de la cintura al borde.
Ancho: de cadera, de lado a lado.
- 1Elegí una prenda que hoy le quede cómoda.
- 2Estirala sobre una mesa y medí largo y ancho.
- 3Compará con la tabla.
💡
¿Está entre dos talles? Elegí el más grande: crecen rapidísimo.
Bodys y ajuares
Promedio de 47 productos de la tienda| Talle | Edad aprox. | Largo | Ancho |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 a 3 meses | 36 cm | 19 cm |
| 2 | 3 a 6 meses | 40 cm | 20 cm |
| 3 | 6 a 9 meses | 41 cm | 21 cm |
| 4 | 9 a 12 meses | 42 cm | 24 cm |
| 5 | 12 a 18 meses | 47 cm | 24 cm |
Ranitas
Promedio de 15 productos de la tienda| Talle | Edad aprox. | Largo | Ancho |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 a 3 meses | 29 cm | 18 cm |
| 1 | 3 a 6 meses | 30,5 cm | 19 cm |
| 2 | 6 a 9 meses | 33 cm | 20 cm |
Pantalones y calzas
Promedio de 75 productos de la tienda| Talle | Edad aprox. | Largo | Ancho |
|---|---|---|---|
| 0 o 1 | 0 a 3 meses | 31 cm | 21,5 cm |
| 1 o 2 | 3 a 6 meses | 34 cm | 24 cm |
| 2 o 3 | 6 a 9 meses | 39 cm | 26 cm |
| 3 o 4 | 9 a 12 meses | 42,5 cm | 27 cm |
| 4 o 5 | 12 a 18 meses | 45 cm | 29 cm |
| 5 o 6 | 18 a 24 meses | 47 cm | 31 cm |
Buzos y camperas
Promedio de 59 productos de la tienda| Talle | Edad aprox. | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 a 3 meses | 26 cm | 19,5 cm | 21 cm |
| 1 | 3 a 6 meses | 27 cm | 22 cm | 22 cm |
| 2 | 6 a 9 meses | 31 cm | 26 cm | 25 cm |
| 3 | 9 a 12 meses | 34 cm | 29 cm | 29 cm |
| 4 o 5 | 12 a 18 meses | 38 cm | 30 cm | 31 cm |
| 5 | 18 a 24 meses | 40 cm | 32 cm | 32 cm |
Remeras
Promedio de 45 productos de la tienda| Talle | Edad aprox. | Largo | Ancho |
|---|---|---|---|
| 0 o 1 | 0 a 3 meses | 30 cm | 22 cm |
| 1 o 2 | 3 a 6 meses | 32 cm | 23 cm |
| 2 o 3 | 6 a 9 meses | 34 cm | 24 cm |
| 3 o 4 | 9 a 12 meses | 36 cm | 26 cm |
| 4 o 5 | 12 a 18 meses | 39 cm | 27 cm |
| 5 | 18 a 24 meses | 40 cm | 30 cm |
Shorts y bikers
Promedio de 62 productos de la tienda| Talle | Edad aprox. | Largo | Ancho |
|---|---|---|---|
| 0 o 1 | 0 a 3 meses | 22 cm | 25 cm |
| 1 o 2 | 3 a 6 meses | 23 cm | 25 cm |
| 2 o 3 | 6 a 9 meses | 24 cm | 27 cm |
| 3 o 4 | 9 a 12 meses | 26 cm | 28 cm |
| 4 o 5 | 12 a 18 meses | 27 cm | 29 cm |
| 5 | 18 a 24 meses | 28 cm | 30 cm |
Cuando un talle cambia según el modelo (por ejemplo "1 o 2"), fijate el número exacto en la ficha de cada prenda.
Cada prenda tiene sus medidas exactas en su ficha. Si tenés dudas, escribinos y te ayudamos a elegir.
Consultar por WhatsApp